COVISOL se ha comprometido a construir nuevas obras que amplíen y mejoren las condiciones de tránsito y niveles de servicio de la infraestructura vial en el tramo Trujillo-Sullana. Estas nuevas obras comprometidas son denominadas Obras Obligatorias y se resumen en las siguientes:
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - LA LEGUA |
HASTA | PIURA - PIURA - LA LEGUA |
LONGUITUD | 5 KM. |
INVERSIÓN | USD. 4,517,466.97 (SIN IGV) |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | FEBRERO DEL 2015 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | LA LIBERTAD - ASCOPE - CHOCOPE |
HASTA | LA LIBERTAD - ASCOPE - CHOCOPE |
LONGUITUD | 3.11 Km. |
INVERSIÓN | USD. 6,343,594.73 (SIN IGV) |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | JUNIO DEL 2017 |
FECHA FINAL | ABRIL DEL 2018 |
DESDE | LA LIBERTAD - CHEPEN - PACANGA - KAWACHI |
HASTA | LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LAGUNAS MOCUPE - MOCUPE |
LONGUITUD | 10.12 Km. |
INVERSIÓN | USD. 12,194,967.12 (SIN IGV) |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | MARZO DEL 2017 |
FECHA FINAL | ABRIL DEL 2018 |
DESDE | LAMBAYEQUE - CHICLAYO - REQUE |
HASTA | LAMBAYEQUE - CHICLAYO - REQUE |
LONGUITUD | 36.00 mts. |
INVERSIÓN |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | ENERO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
HASTA | PIURA - PIURA - LA LEGUA |
LONGUITUD | 8 KM. |
INVERSIÓN | USD. 8,558,182.84 (SIN IGV) |
OTROS DATOS | INCLUYE: - PD. PIURA (INTERCAMBIO VIAL LA LEGUA) - PUENTE CANAL DREN - INTERCAMBIO VIAL PIURA |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | SEPTIEMBRE DEL 2016 |
FECHA FINAL | SEPTIEMBRE DEL 2017 |
DESDE | LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LAGUNAS MOCUPE - NUEVO MOCUPE |
HASTA | LAMBAYEQUE - CHICLAYO - REQUE |
LONGUITUD | 16.420 Km. |
INVERSIÓN | USD. 13,427,890.52 (SIN IGV) |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | FEBRERO DEL 2014 |
FECHA FINAL | SEPTIEMBRE DEL 2017 |
DESDE | LA LIBERTAD - ASCOPE - CHICAMA |
HASTA | LA LIBERTAD - ASCOPE - CHICAMA |
LONGUITUD | 36.00 mts. |
INVERSIÓN | USD. 1,295,871.06 (SIN IGV) |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | AGOSTO DEL 2016 |
DESDE | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
HASTA | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
LONGUITUD | - |
INVERSIÓN | USD. 558,084.89 (SIN IGV) |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | 29 ABRIL DEL 2015 |
FECHA FINAL | MARZO DEL 2016 |
DESDE | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
HASTA | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
LONGUITUD | - |
INVERSIÓN | USD. 7,332,485.16 (SIN IGV) |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | 03 DE MARZO DEL 2010 |
FECHA FINAL | ENERO DEL 2013 |
DESDE | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
HASTA | PIURA - SULLANA - EL OBRERO |
LONGUITUD | 27.80 KM. |
INVERSIÓN | USD. 15,726,207.55 (SIN IGV) |
Durante el periodo de Concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con opinión previa del OSITRAN, puede decidir y encargar a COVISOL la ejecución de Obras Adicionales, así como los estudios necesarios. Estas son nuevas obras que se pueden incorporar al proyecto por considerarlas convenientes para el objeto de la concesión.
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN |
DESDE | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
HASTA | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
LONGUITUD | - |
INVERSIÓN | USD. 17,216,776.20 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN |
DESDE | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
HASTA | PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE |
LONGUITUD | - |
INVERSIÓN | USD. 4,598,403.94 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - VENTISEIS DE OCTUBRE |
HASTA | PIURA - PIURA - VENTISEIS DE OCTUBRE |
LONGUITUD | 5 km. (Desde KM 988+000 Hasta KM 993+000) |
INVERSIÓN | USD. 37,464,867.46 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - CASTILLA |
HASTA | PIURA - PIURA - CASTILLA |
LONGUITUD | |
INVERSIÓN | USD. 937,783.13 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - CATACAOS |
HASTA | PIURA - PIURA - CATACAOS |
LONGUITUD | |
INVERSIÓN | USD. 1,029,643.88 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - CATACAOS |
HASTA | PIURA - PIURA - CATACAOS |
LONGUITUD | |
INVERSIÓN | USD. 1,494,884.33 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - CATACAOS |
HASTA | PIURA - PIURA - LA LEGUA |
LONGUITUD | 5 KM. |
INVERSIÓN | USD. 37,420,255.34 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | ENERO DEL 2016 |
FECHA FINAL | JULIO DEL 2018 |
DESDE | PIURA - PIURA - CATACAOS |
HASTA | PIURA - PIURA - LA LEGUA |
LONGUITUD | 5 KM. |
INVERSIÓN | USD. 39,966,443.93 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | 19 DE MAYO DEL 2017 |
FECHA FINAL | 14 DE MARZO DEL 2018 |
DESDE | LA LIBERTAD - ASCOPE - CHOCOPE |
HASTA | LA LIBERTAD - ASCOPE - CHOCOPE |
LONGUITUD | 580 mts.(Km. 615+980 Al Km. 616+560) |
INVERSIÓN | USD. 16,804,995.02 |
En caso de ocurrencia del Fenómeno El Niño que afecte a parte o toda la concesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe asumir todos los gastos que demande la elaboración de los estudios, así como la rehabilitación de la infraestructura hasta recuperar los niveles de servicios establecidos en el contrato de concesión. En este marco, por un lado, COVISOL se compromete a elaborar los estudios en los términos que le sean requeridos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De otro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede encargar a COVISOL la ejecución de las obras de rehabilitación de tal forma que permita restablecer los índices de servicios requeridos en el contrato de concesión a favor de los usuarios.
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | 15 DE MAYO DEL 2018 |
FECHA FINAL | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |
DESDE | LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC |
HASTA | LA LIBERTAD - TRUJILLO - SAN PEDRO DE LLOC |
LONGUITUD | - |
INVERSIÓN | USD. 27,366,438.94 |
DATOS GENERALES | |
---|---|
FECHA INICIO | 12 DE ENERO DEL 2018 |
FECHA FINAL | 19 DE MAYO DEL 2018 |
DESDE | LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO - HUANCHACO |
HASTA | LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO - EL MILAGRO |
LONGUITUD | - |
INVERSIÓN | USD. 8,517,062.78 |
© 2018 Todos los derechos reservados | Diseñado por Covisol S.A.