Tarifas vigentes desde el 10/01/2023 a las 00:00:00 hrs.
Las tarifas de peajes están establecidas y reguladas en el contrato de concesión suscrito por COVISOL con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Tarifas expresadas en Soles (S/) e incluyen el IGV.
CATEGORÍA | CHICAMA (3),(4) | PACANGUILLA (3),(5) | MÓRROPE (6) | BAYÓVAR (7) | SULLANA (3),(8) |
---|---|---|---|---|---|
Ligero (1) | 10.20 | 10.10 | 16.20 | 15.40 | 10.10 |
Pesado 2 (2) | 20.30 | 20.10 | 32.40 | 30.80 | 20.20 |
Pesado 3 Ejes | 30.40 | 30.10 | 48.60 | 46.20 | 30.30 |
Pesado 4 Ejes | 40.50 | 40.10 | 64.80 | 61.60 | 40.40 |
Pesado 5 Ejes | 50.70 | 50.10 | 81.00 | 77.00 | 50.50 |
Pesado 6 Ejes | 60.80 | 60.10 | 97.10 | 92.40 | 60.60 |
Pesado 7 Ejes | 70.90 | 70.20 | 113.30 | 107.80 | 70.70 |
Ligero Diferenciado 1 | 4.50 | 4.40 | |||
Ligero Diferenciado 2 | 5.70 | 5.80 | |||
Pesado Diferenciado 1 | 9.60 | 9.60 | |||
Pesado Diferenciado 2 | 12.90 |
NOTAS:
CONDICIONES:
POLÍTICA COMERCIAL:
© 2018 Todos los derechos reservados | Diseñado por Covisol S.A.