Tarifas vigentes desde el 10/01/2019 a las 00:00:00 horas.
Las tarifas de peajes están establecidas y reguladas en el contrato de concesión suscrito por COVISOL con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Tarifas expresadas en Soles (S/) e incluyen el IGV.
CATEGORÍA | CHICAMA (3),(4) | PACANGUILLA (3),(5) | MÓRROPE (6) | BAYÓVAR (7) | SULLANA (3),(8) |
---|---|---|---|---|---|
Ligero (1) | 8.00 | 7.90 | 12.80 | 12.10 | 7.90 |
Pesado 2 (2) | 15.90 | 15.80 | 25.50 | 24.20 | 15.80 |
Pesado 3 Ejes | 23.90 | 23.70 | 38.20 | 36.30 | 23.70 |
Pesado 4 Ejes | 31.80 | 31.50 | 51.00 | 48.30 | 31.60 |
Pesado 5 Ejes | 39.80 | 39.40 | 63.70 | 60.40 | 39.50 |
Pesado 6 Ejes | 47.70 | 47.30 | 76.40 | 72.50 | 47.40 |
Pesado 7 Ejes | 55.70 | 55.10 | 89.10 | 84.50 | 55.30 |
Ligero Diferenciado 1 | 3.30 | 3.30 | |||
Ligero Diferenciado 2 | 4.30 | 4.30 | |||
Pesado Diferenciado 1 | 7.40 | 7.40 | |||
Pesado Diferenciado 2 | 9.90 |
NOTAS:
CONDICIONES:
POLÍTICA COMERCIAL:
© 2018 Todos los derechos reservados | Diseñado por Covisol S.A.